アレイガの赤外線カット効果(省エネルギー計算)
導入コストとコストパーフォーマンス
コンビニエンスストアー事例
〔プロトタイプ:東面 8m2 南面 10m2 西面 10m2 〕
| 月間営業日数 | 30日 |
|---|---|
| 冷房稼動期間 | 8ヶ月 |
| 電力単価を関西電力業務用電力夏季単価にて計算 電力基本料金は関西電力業務用契約基本料金にて計算 |
|
| 削減電力 | 月間営業日数×冷房稼動期間=年間冷房稼動日数 30日×8ヶ月=240日 電力単価×削減電力kw/日×年間冷房稼働日数=年間冷房電力削減金額 @18.5×5.985×240日=26,573/年 |
| ピークカット削減電力 | 電力単価×削減電力/月×年間月数=年間削減金額 @1,850 ×1.49625×12ヶ月=33,217/年 |
| 年間省コスト金額 | 削減電力+ピークカット削減電力=年間省コスト金額 26,573+33,217=59,790 |
| 省エネルギー効果 | 年間:1454.35kwh |
|---|---|
| 省コスト効果 | 年間:59,790円 |
| CO2 換算 | 0.357kgCO2/kwh×1440kw=514.08kg CO2 (0.5t) |
| 重油換算 | 0.000265kl/kwh×1440kw=0.381kl |
*0.357kgCO2・0.000265klは環境省指針「温室効果ガス排出量算定方法検討会資料」
アレイガの赤外線カット効果(省エネルギー映像解析)
| 《グラフ拡大》 | 《グラフ拡大》 |


